Section de refroidissement à hauteur de travail
Le Liebherr CUe 2831 est un réfrigérateur/congélateur de 55 cm de large. Avec de nombreux avantages utiles, notamment un éclairage LED et un porte-bouteilles. Le système SmartFrost se caractérise par des parois intérieures lisses, ce qui rend le nettoyage et le dégivrage plus rapides et plus faciles.
DIMENTIONS :
| Hauteur | 161,2 cm |
| Largeur | 55 cm |
| Profondeur porte ouverte à 90° | 112,8 cm |
| Profondeur | 63 cm |
| InteriorFit | Oui |
| Adossable au mur | Oui |
| Profondeur d'encastrement min. | 66,5 cm |
| Poids net | 57,6 kg |
| Poids brut | 61,9 kg |
| Hauteur emballage | 1664 mm |
| Largeur emballage | 567 mm |
| Profondeur emballage | 711 mm |
REFRIGERER
| Système de dégrivrage réfrigérateur | Dégivrage auto |
| Système de réfrigération | Statique |
| CoolPlus | Oui |
| Tablettes de rangement | 4 |
| dont réglable(s) en hauteur | 3 |
| Matériau tablette de rangement | Verre |
| Finition tablette de rangement | Acier inox |
| Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets pour conserves | 3 |
| Matériau balconnets de porte | Plastique |
| Casier à oeufs | 1 x 10 |
| Éclairage réfrigérateur | Éclairage LED |
| Zone climatique compartiment réfrigérateur | Tiroir à légumes et fruits |
| Stockage de bouteilles | Porte-bouteilles en métal |
CONGELER
| Système de congélation | SmartFrost |
| Système de congélation | Statique |
| Dégivrage congélateur | Dégivrage manuel |
| Tiroirs de congélation | 2 |
| FrostSafe | Oui |
| Nombre de tablettes en verre congélateur | 1 |
| Capacité de congélation | 3 kg / 24 heures |
| Durée de conservation en cas de panne | 14 heures |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélateur | **** |
| Matériau plateau compartiment congélation | Verre |
| VarioSpace | Oui |
| Bac à glacons | Oui |
LES DOCUMENTS
| La brochure du produit |
| Fiche de données UE |
| Marquage CE |
