
Très économique et tranquille
Le réfrigérateur Liebherr TP 1720 est un modèle de table de classe A+++ et un niveau sonore de seulement 35 dB (A). Version avec plateau GlassLine divisible par moitié et plan de travail démontable. Deux balconnets de contre-porte sont réglables en hauteur et pourvus d’un fond en verre trempé amovible
![]()
| Modèle | TP1720 |
|---|---|
| Exécution | Comfort |
| Carrosserie | Blanc |
| Porte | Blanc |
| Consommation électrique par an (kWh) | 63 |
| Coût consommation électrique par an (€) | 14 |
| Volume utile total (litre) | 147 |
| Volume utile réfrigérateur (litre) | 147 |
| Nombre de circuits réglables séparément | 1 |
| Classe climatique (température ambiante) | SN-ST (10-38°C) |
| Tension (V) | 220/240 |
| geluidsniveau (dB) | 40 |
| Puissance (A) | 0.8 |
| Hauteur (mm) | 850 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 601 |
| Profondeur (mm) | 628 |
| Apte à l'encastrement sous plan |
| Dégivrage automatique | |
|---|---|
| Eclairage intérieur | Lampe à incandescence |
| Position éclairage | Paroi latérale |
| Tablettes GlassLine | |
| Bordures tablettes GlassLine | Acier nickel chrome |
| 1 tablette GlassLine en deux parties | |
| Balconnets de contre-porte | Comfort GlassLine |
| Cloison de maintien bouteilles/conserves | |
| Nombre de bacs à légumes | 2 |
| Compartiment à fruits exotiques | Non |
| Réfrigérant | R600a |
|---|---|
| Butée de porte | Droite / réversible |
| Type de poignée | Barre |
| Adossable au mur | |
| Enchâssable | |
| Pieds avants réglables | |
| Design | SwingDesign |
| Réfrigérant | R600a |
|---|---|
| Butée de porte | Droite / réversible |
| Type de poignée | Barre |
| Adossable au mur | |
| Enchâssable | |
| Pieds avants réglables | |
| Design | SwingDesign |