Modèle | FNd7026 |
---|---|
Exécution | Comfort |
Carrosserie | Blanc |
Porte | Blanc |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Consommation électrique par an (kWh) | 227 |
Coût consommation électrique par an (€) | 52 |
Volume utile total (litre) | 224 |
Volume utile compartiment congélation (litre) | 224 |
Nombre d'étoiles | * *** |
Nombre de circuits réglables séparément | 1 |
Autonomie en cas de panne (heures) | 24 |
Pouvoir de congélation en 24h (kg) | 18 |
Classe climatique (température ambiante) | SN-T (10-43°C) |
Tension (V) | 220/240 |
geluidsniveau (dB) | 42 |
Puissance (A) | 1.3 |
Hauteur (mm) | 1644 |
---|---|
Largeur (mm) | 700 |
Profondeur (mm) | 630 |
Dégivrage automatique | |
---|---|
Nombre de tiroirs | 7 |
VarioSpace | |
Compartiment des fines herbes/baies | |
Affichage de la température | LED |
Alarme de température | Sonore et optique |
Alarme de porte | Sonore |
Système automatique SuperFrost | Tijdgestuurd |
FrostSafe | |
Plaque isolante Vario | Option |
Réfrigérant | R600a |
---|---|
Sécurité enfants | Clavier verrouillé |
Butée de porte | Droite / réversible |
Type de poignée | Barre |
Geïntegreerd openingsmechanisme | |
Adossable au mur | |
Enchâssable | |
Pieds avants réglables | |
Roulettes de transport à l'arrière | |
Poignées de transport à l'arrière | |
Design | SwingLine |