Performances
| Puissance nominale | 5,9 kW |
| Plage de puissance | 4,5-7,7 kW |
| Puissance nominale sur l‘eau | - |
| Rendement | >80 % |
| Hauteur de porte | 706 mm |
| Largeur de porte | 437 mm |
| Hauteur de porte | 1190 mm |
| Largeur de la porte | 583 mm |
| Profondeur totale | 468 mm |
| Sortie des fumées | 150 mm |
| Type de porte | battante |
| Poids | 200-300 kg |
| 2. BImSchV. | ✔ |
| l'efficacité énergétique | A+ |
- A8, chamotte blanche ou noir, nero ou titan : € 3892 htva
- A8, chamotte blanche ou noir, perle ou blanc : € 4034 htva
- A8, chamotte blanche ou noir, porto blanco ou en stéatite : € 4306 htva
Puissance
- 7.7 KW
Rendement
- 80 %
Sortie de fumée
- Supérieur
Diamètre de la sortie de fumée
- 150
Longueur de bûche
- 40
Cendrier
- Non
Ventilateur
Canalisable
- Non
Dimensions (L x P x H)
- 583 / 468 / 1190